品牌條件並列比較
從品牌牛、地雞、品牌豬中最多選3個,即可並列比較使用名稱所需的條件。內容與各品牌頁的定義表相同。「未規定」表示出典中沒有寫成條件。
選擇的組合會保留在網址中,可直接分享。
| 要比較的品牌 | 松阪牛 | 神戶牛 | 近江牛 |
|---|---|---|---|
| 種類 | 品牌牛 | 品牌牛 | 品牌牛 |
| 都道府縣 | 三重縣 | 兵庫縣 | 滋賀縣 |
| 地理標示(GI) | 未登錄 | 登錄 No.3 | 登錄 No.56 |
| 品種 | 黑毛和種 牛的種類:未經產母牛 | 黑毛和種 以但馬牛為素牛 牛的種類:未經產母牛・閹牛 | 黑毛和種 |
| 產地條件 | 於12個月齡前導入松阪牛生產區域(舊22市町村),並在區域內肥育期間最長且為最終 | 於兵庫縣肥育 | 滋賀縣為飼養期間最長且最終的飼養地 |
| 月齡・日齡 | 未規定(出典中無此要件) | 28個月齡以上/60個月齡以下 | 未規定(出典中無此要件) |
| 等級(格付) | 未規定(出典中無此要件) | 肉質等級4以上/步留等級A、B/BMS No.6以上 | 未規定(出典中無此要件) |
| 飼養方式 | — | — | — |
| 飼料 | — | — | — |
| 其他條件 | 已登錄於松阪牛個體識別管理系統 | 屠體重量:未經產母牛270〜499.9kg、閹牛300〜499.9kg 與但馬牛相同,於兵庫縣內6處食肉中心屠宰 | 依近江牛飼養管理手冊肥育,肥育中期以後以稻草為主 |
| 此品牌的定義與出典 | 此品牌的定義與出典 → | 此品牌的定義與出典 → | 此品牌的定義與出典 → |
各欄文字自動取自各品牌頁的定義表。出典編號與原文連結請見各品牌頁。 「—」表示該種類的品牌沒有這個項目。