銘柄を並べて比べる
銘柄牛・地鶏・銘柄豚から3つまで選ぶと、名乗るための条件を横に並べます。中身は各銘柄ページの定義表と同じです。「定めなし」は、出典に要件として書かれていないという意味です。
選んだ組み合わせはURLに残るので、そのまま共有できます。
| 比べる銘柄 | 松阪牛 | 神戸ビーフ | 近江牛 |
|---|---|---|---|
| 種類 | 銘柄牛 | 銘柄牛 | 銘柄牛 |
| 都道府県 | 三重県 | 兵庫県 | 滋賀県 |
| 地理的表示(GI) | 登録なし | 登録 No.3 | 登録 No.56 |
| 品種 | 黒毛和種 牛の種類:未経産の雌牛 | 黒毛和種 但馬牛(たじまうし)を素牛とする 牛の種類:未経産の雌牛・去勢牛 | 黒毛和種 |
| 産地の条件 | 生後12か月齢までに松阪牛生産区域(旧22市町村)に導入され、区域内での肥育期間が最長・最終 | 兵庫県で肥育 | 滋賀県が最長かつ最終の飼養地 |
| 月齢・日齢 | 定めなし(出典に要件として書かれていない) | 28か月齢以上/60か月齢以下 | 定めなし(出典に要件として書かれていない) |
| 格付 | 定めなし(出典に要件として書かれていない) | 肉質等級4以上/歩留等級A・B/BMS No.6以上 | 定めなし(出典に要件として書かれていない) |
| 飼育方法 | — | — | — |
| 飼料 | — | — | — |
| その他の条件 | 松阪牛個体識別管理システムに登録されていること | 枝肉重量:未経産雌牛270〜499.9kg、去勢牛300〜499.9kg と畜は但馬牛と同じ兵庫県内6か所の食肉センター | 近江牛飼養管理マニュアルに準じて肥育。肥育中期以降は稲わら中心に給与 |
| この銘柄の定義と出典 | この銘柄の定義と出典 → | この銘柄の定義と出典 → | この銘柄の定義と出典 → |
条件の文は、各銘柄ページの定義表から機械的に写しています。出典の番号と原文へのリンクは各銘柄ページにあります。 「—」は、その種類の銘柄には無い項目です。